Javanese Calendar, January 2022
January 2022 begins on Saturday Pahing and ends on Monday Pahing, passing through the Javanese months of Jumadilawal and Jumadilakir.
- Begins
- Saturday Pahing
- Ends
- Monday Pahing
- Javanese months
- Jumadilawal and Jumadilakir
- Days
- 31
The weton of each day, January 2022
| Date | Weton | Neptu | Javanese date | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday Pahing | 18 | 27 Jumadilawal 1955 | Marakeh |
| 2 | Sunday Pon | 12 | 28 Jumadilawal 1955 | Tambir |
| 3 | Monday Wage | 8 | 29 Jumadilawal 1955 | Tambir |
| 4 | Tuesday Kliwon | 11 | 30 Jumadilawal 1955 | Tambir |
| 5 | Wednesday Legi | 12 | 1 Jumadilakir 1955 | Tambir |
| 6 | Thursday Pahing | 17 | 2 Jumadilakir 1955 | Tambir |
| 7 | Friday Pon | 13 | 3 Jumadilakir 1955 | Tambir |
| 8 | Saturday Wage | 13 | 4 Jumadilakir 1955 | Tambir |
| 9 | Sunday Kliwon | 13 | 5 Jumadilakir 1955 | Medangkungan |
| 10 | Monday Legi | 9 | 6 Jumadilakir 1955 | Medangkungan |
| 11 | Tuesday Pahing | 12 | 7 Jumadilakir 1955 | Medangkungan |
| 12 | Wednesday Pon | 14 | 8 Jumadilakir 1955 | Medangkungan |
| 13 | Thursday Wage | 12 | 9 Jumadilakir 1955 | Medangkungan |
| 14 | Friday Kliwon | 14 | 10 Jumadilakir 1955 | Medangkungan |
| 15 | Saturday Legi | 14 | 11 Jumadilakir 1955 | Medangkungan |
| 16 | Sunday Pahing | 14 | 12 Jumadilakir 1955 | Maktal |
| 17 | Monday Pon | 11 | 13 Jumadilakir 1955 | Maktal |
| 18 | Tuesday Wage | 7 | 14 Jumadilakir 1955 | Maktal |
| 19 | Wednesday Kliwon | 15 | 15 Jumadilakir 1955 | Maktal |
| 20 | Thursday Legi | 13 | 16 Jumadilakir 1955 | Maktal |
| 21 | Friday Pahing | 15 | 17 Jumadilakir 1955 | Maktal |
| 22 | Saturday Pon | 16 | 18 Jumadilakir 1955 | Maktal |
| 23 | Sunday Wage | 9 | 19 Jumadilakir 1955 | Wuye |
| 24 | Monday Kliwon | 12 | 20 Jumadilakir 1955 | Wuye |
| 25 | Tuesday Legi | 8 | 21 Jumadilakir 1955 | Wuye |
| 26 | Wednesday Pahing | 16 | 22 Jumadilakir 1955 | Wuye |
| 27 | Thursday Pon | 15 | 23 Jumadilakir 1955 | Wuye |
| 28 | Friday Wage | 10 | 24 Jumadilakir 1955 | Wuye |
| 29 | Saturday Kliwon | 17 | 25 Jumadilakir 1955 | Wuye |
| 30 | Sunday Legi | 10 | 26 Jumadilakir 1955 | Manahil |
| 31 | Monday Pahing | 13 | 27 Jumadilakir 1955 | Manahil |
Wuku this month
Note
Javanese dates here use the common tabular count. Printed calendars or certain communities, such as Aboge followers, may differ by a day.
Frequently asked questions
Which weton does January 2022 begin on?
1 January 2022 falls on Saturday Pahing, with a neptu of 18.
Which Javanese months are in January 2022?
January 2022 passes through Jumadilawal and Jumadilakir.
Is there a 1 Sura in January 2022?
No, 1 Sura does not fall in January 2022.