Javanese Calendar, January 2021
January 2021 begins on Friday Pahing and ends on Sunday Pahing, passing through the Javanese months of Jumadilawal and Jumadilakir.
- Begins
- Friday Pahing
- Ends
- Sunday Pahing
- Javanese months
- Jumadilawal and Jumadilakir
- Days
- 31
The weton of each day, January 2021
| Date | Weton | Neptu | Javanese date | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday Pahing | 15 | 17 Jumadilawal 1954 | Wugu |
| 2 | Saturday Pon | 16 | 18 Jumadilawal 1954 | Wugu |
| 3 | Sunday Wage | 9 | 19 Jumadilawal 1954 | Wayang |
| 4 | Monday Kliwon | 12 | 20 Jumadilawal 1954 | Wayang |
| 5 | Tuesday Legi | 8 | 21 Jumadilawal 1954 | Wayang |
| 6 | Wednesday Pahing | 16 | 22 Jumadilawal 1954 | Wayang |
| 7 | Thursday Pon | 15 | 23 Jumadilawal 1954 | Wayang |
| 8 | Friday Wage | 10 | 24 Jumadilawal 1954 | Wayang |
| 9 | Saturday Kliwon | 17 | 25 Jumadilawal 1954 | Wayang |
| 10 | Sunday Legi | 10 | 26 Jumadilawal 1954 | Kulawu |
| 11 | Monday Pahing | 13 | 27 Jumadilawal 1954 | Kulawu |
| 12 | Tuesday Pon | 10 | 28 Jumadilawal 1954 | Kulawu |
| 13 | Wednesday Wage | 11 | 29 Jumadilawal 1954 | Kulawu |
| 14 | Thursday Kliwon | 16 | 30 Jumadilawal 1954 | Kulawu |
| 15 | Friday Legi | 11 | 1 Jumadilakir 1954 | Kulawu |
| 16 | Saturday Pahing | 18 | 2 Jumadilakir 1954 | Kulawu |
| 17 | Sunday Pon | 12 | 3 Jumadilakir 1954 | Dukut |
| 18 | Monday Wage | 8 | 4 Jumadilakir 1954 | Dukut |
| 19 | Tuesday Kliwon | 11 | 5 Jumadilakir 1954 | Dukut |
| 20 | Wednesday Legi | 12 | 6 Jumadilakir 1954 | Dukut |
| 21 | Thursday Pahing | 17 | 7 Jumadilakir 1954 | Dukut |
| 22 | Friday Pon | 13 | 8 Jumadilakir 1954 | Dukut |
| 23 | Saturday Wage | 13 | 9 Jumadilakir 1954 | Dukut |
| 24 | Sunday Kliwon | 13 | 10 Jumadilakir 1954 | Watugunung |
| 25 | Monday Legi | 9 | 11 Jumadilakir 1954 | Watugunung |
| 26 | Tuesday Pahing | 12 | 12 Jumadilakir 1954 | Watugunung |
| 27 | Wednesday Pon | 14 | 13 Jumadilakir 1954 | Watugunung |
| 28 | Thursday Wage | 12 | 14 Jumadilakir 1954 | Watugunung |
| 29 | Friday Kliwon | 14 | 15 Jumadilakir 1954 | Watugunung |
| 30 | Saturday Legi | 14 | 16 Jumadilakir 1954 | Watugunung |
| 31 | Sunday Pahing | 14 | 17 Jumadilakir 1954 | Sinta |
Wuku this month
Note
Javanese dates here use the common tabular count. Printed calendars or certain communities, such as Aboge followers, may differ by a day.
Frequently asked questions
Which weton does January 2021 begin on?
1 January 2021 falls on Friday Pahing, with a neptu of 15.
Which Javanese months are in January 2021?
January 2021 passes through Jumadilawal and Jumadilakir.
Is there a 1 Sura in January 2021?
No, 1 Sura does not fall in January 2021.