Kalender Jawa April 2023
April 2023 dimulai pada Sabtu Pahing dan berakhir pada Minggu Legi, melewati bulan Jawa Pasa dan Sawal.
- Mulai
- Sabtu Pahing
- Berakhir
- Minggu Legi
- Bulan Jawa
- Pasa dan Sawal
- Jumlah hari
- 30
Weton setiap hari, April 2023
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu Pahing | 18 | 10 Pasa 1956 | Manahil |
| 2 | Minggu Pon | 12 | 11 Pasa 1956 | Prangbakat |
| 3 | Senin Wage | 8 | 12 Pasa 1956 | Prangbakat |
| 4 | Selasa Kliwon | 11 | 13 Pasa 1956 | Prangbakat |
| 5 | Rabu Legi | 12 | 14 Pasa 1956 | Prangbakat |
| 6 | Kamis Pahing | 17 | 15 Pasa 1956 | Prangbakat |
| 7 | Jumat Pon | 13 | 16 Pasa 1956 | Prangbakat |
| 8 | Sabtu Wage | 13 | 17 Pasa 1956 | Prangbakat |
| 9 | Minggu Kliwon | 13 | 18 Pasa 1956 | Bala |
| 10 | Senin Legi | 9 | 19 Pasa 1956 | Bala |
| 11 | Selasa Pahing | 12 | 20 Pasa 1956 | Bala |
| 12 | Rabu Pon | 14 | 21 Pasa 1956 | Bala |
| 13 | Kamis Wage | 12 | 22 Pasa 1956 | Bala |
| 14 | Jumat Kliwon | 14 | 23 Pasa 1956 | Bala |
| 15 | Sabtu Legi | 14 | 24 Pasa 1956 | Bala |
| 16 | Minggu Pahing | 14 | 25 Pasa 1956 | Wugu |
| 17 | Senin Pon | 11 | 26 Pasa 1956 | Wugu |
| 18 | Selasa Wage | 7 | 27 Pasa 1956 | Wugu |
| 19 | Rabu Kliwon | 15 | 28 Pasa 1956 | Wugu |
| 20 | Kamis Legi | 13 | 29 Pasa 1956 | Wugu |
| 21 | Jumat Pahing | 15 | 30 Pasa 1956 | Wugu |
| 22 | Sabtu Pon | 16 | 1 Sawal 1956 | Wugu |
| 23 | Minggu Wage | 9 | 2 Sawal 1956 | Wayang |
| 24 | Senin Kliwon | 12 | 3 Sawal 1956 | Wayang |
| 25 | Selasa Legi | 8 | 4 Sawal 1956 | Wayang |
| 26 | Rabu Pahing | 16 | 5 Sawal 1956 | Wayang |
| 27 | Kamis Pon | 15 | 6 Sawal 1956 | Wayang |
| 28 | Jumat Wage | 10 | 7 Sawal 1956 | Wayang |
| 29 | Sabtu Kliwon | 17 | 8 Sawal 1956 | Wayang |
| 30 | Minggu Legi | 10 | 9 Sawal 1956 | Kulawu |
Wuku bulan ini
Catatan
Tanggal Jawa di sini memakai hitungan tabular yang umum. Kalender cetak atau komunitas tertentu, seperti pengguna Aboge, bisa berbeda sehari.
Pertanyaan umum
April 2023 dimulai pada weton apa?
1 April 2023 jatuh pada Sabtu Pahing, dengan neptu 18.
Bulan Jawa apa saja pada April 2023?
April 2023 melewati Pasa dan Sawal.
Apakah ada 1 Sura pada April 2023?
Tidak, 1 Sura tidak jatuh pada April 2023.